当前位置:首页 > 审批项目>敦煌市光电产业园区基础设施建设项目(二期)-阳光大道三期续建工程左幅桩号(K6+000-K17+300)工程
审批项目
甘肃省
公告内容
基本信息
证照标识 | 1.2.***.****.2.***注册后查看0注册后查看***B***.***注册后查看3注册后查看***J.2注册后查看**.***.E | 证照编号 | ***注册后查看0注册后查看0 |
---|---|---|---|
证照类型名称 | 工程质量监督书 | 证照类型代码 | ***注册后查看0注册后查看***B*** |
行政区划代码 | 6注册后查看2 | 发证机关 | 敦煌市住房和城乡建设局 |
发证机关代码 | ***注册后查看3注册后查看***J | 签证日期 | ****-**-** **:**:** |
申请单位 | 敦煌市沙州能源开发有限责任公司![]() | 持证主体代码类型代码 | 统一社会信用代码 |
申请人统一社会信用代码 | 9注册后查看2MA**P0TR4D | 持证人主体类别 | 法人 |
项目代码 | ****-6注册后查看2-**-**-2注册后查看3 | 工程代码 | ****-6注册后查看2-**-**-2注册后查看3 |
标准事项代码 | 0注册后查看1 | 事项审批实例编码 | STD***注册后查看3注册后查看2 |
工程分类代码 | 市政建设工程 | 自定义唯一码 | 7eea5c**-****-****-****-****daea0a4d |
证照状态 | 有效 | 生成日期 | ****-**-** |
上传状态 | 新增 | 变更原因 | |
证照有效期起始日期 | / | 证照有效期截至日期 | / |
用途描述 | 中华人民共和国建筑工程施工许可证 | 管理属地 |
照面信息
监督申报号 | ***注册后查看0注册后查看0 | 建设单位 | 敦煌市沙州能源开发有限责任公司![]() |
---|---|---|---|
工程名称 | 敦煌市光电产业园区基础设施建设项目(二期)-阳光大道三期续建工程左幅桩号(K6+***-K**+***)工程 | 工程地点 | 敦煌市光电产业园区七里镇以西,国道***线***公里处北侧 |
监督机构 | 敦煌市建设工程质量安全服务站 | 发证日期 | ****-**-** |
结构类型 | 道路 | 层数 | 0 |
建设规模(建筑面积㎡) | 具体规模见备注 | 工程造价(万元) | ****.8注册后查看0 |
计划开工日期 | ****-**-** | 计划竣工日期 | ****-**-** |
建设工程规划许可证号 | 建字第****-***号 | 施工图设计文件审查合格书编号 | ***注册后查看0注册后查看0注册后查看5-TX-**** |