当前位置:首页 > 审批项目>兰州新区农业转移人口市民化东南片区保障性租赁住房项目
审批项目
甘肃省
公告内容
基本信息
证照标识 | 1.2.***.****.2.***注册后查看0注册后查看***W***.***注册后查看0注册后查看***F.2注册后查看**.***.2 | 证照编号 | ***注册后查看0注册后查看5 |
---|---|---|---|
证照类型名称 | 建设用地规划许可证 | 证照类型代码 | ***注册后查看0注册后查看***W*** |
行政区划代码 | 6注册后查看1 | 发证机关 | 兰州新区自然资源和规划局 |
发证机关代码 | ***注册后查看0注册后查看***F | 签证日期 | ****-**-** **:**:** |
申请单位 | 兰州新区城镇开发建设有限责任公司![]() | 持证主体代码类型代码 | 统一社会信用代码 |
申请人统一社会信用代码 | 9注册后查看0MA***WHW2Q | 持证人主体类别 | 法人 |
项目代码 | ****-6注册后查看0-**-**-5注册后查看7 | 工程代码 | ****-6注册后查看0-**-**-5注册后查看7 |
标准事项代码 | **** | 事项审批实例编码 | ***注册后查看0注册后查看***F***注册后查看0注册后查看0 |
工程分类代码 | 房屋建筑工程 | 自定义唯一码 | 兰州新区农业转移人口市民化东南片区保障性租赁住房项目****-**-** **:**:** |
证照状态 | 有效 | 生成日期 | ****-**-** |
上传状态 | 新增 | 变更原因 | |
证照有效期起始日期 | / | 证照有效期截至日期 | / |
用途描述 | / | 管理属地 |
照面信息
证照编号 | 发证机关 | 兰州新区自然资源和规划局 | |
---|---|---|---|
发证日期 | ****-**-** | 用地单位 | 兰州新区城镇开发建设有限责任公司![]() |
用地单位代码 | 9注册后查看0MA***WHW2Q | 项目名称 | 兰州新区农业转移人口市民化东南片区保障性租赁住房项目 |
批准用地机关 | 兰州新区管理委员会 | 批准用地文号 | 新政函〔****〕***号 |
用地位置 | 兰州新区ES**#路南侧、经十七路西侧 | 用地面积 | 建设用地:****.3平方米(合:**.***亩) |
土地用途 | 城镇住宅用地 | 建设规模 | 建筑面积不高于2注册后查看7.**平方米 |
土地获取方式 | 出让 | ||
审批面积 | ****.3 | 经办人 | 李程道 |
审核人 | 宋亮 | 负责人 | 赵倩 |
备注 | 附件查询地址 | http://**.***.***.***:****/epoint-web-zwfwszys/threeonefileinfolist?rowguid=**fc9fbe-**ca-**f3-b***-1c5f***c7b2b&subappguid=6bed3f**-***b-4f**-9cca-c3注册后查看1ac4c |