当前位置:
首页 > 审批项目>兰州高新区飞天创新港-科技创新示范中心(校企共生融合发展创新港)项目一期
项目进度跟踪
-
2021-11-09招标公告
竞价-30口侧钻井修理技术服务[WZ2021110135]-采购公告
-
2021-11-09招标公告
竞价-30口侧钻井修理技术服务[WZ2021110135]-采购公告
公告内容
证照标识 | 1.2.156.3005.2.11620000013897849B701.12620100013898841U.202500007.002.Z | 证照编号 | 620173202500007 |
---|
证照类型名称 | 工程质量监督书 | 证照类型代码 | 11620000013897849B701 |
---|
行政区划代码 | 620173 | 发证机关 | 兰州高新技术产业开发区建设和房产管理局 |
---|
发证机关代码 | 12620100013898841U | 签证日期 | 2025-05-14 19:47:21 |
---|
申请单位 | 兰州高新发展集团有限公司 | 持证主体代码类型代码 | 统一社会信用代码 |
---|
申请人统一社会信用代码 | 916201007565822238 | 持证人主体类别 | 法人 |
---|
项目代码 | 2410-620124-04-01-482584 | 工程代码 | 2410-620124-04-01-482584-0001 |
---|
标准事项代码 | 120000,0110000 | 事项审批实例编码 | e561160e-e131-4218-806b-8cc9fc93d74c |
---|
工程分类代码 | 房屋建筑工程 | 自定义唯一码 | e561160e-e131-4218-806b-8cc9fc93d74c |
---|
证照状态 | 有效 | 生成日期 | 2025-05-14 |
---|
上传状态 | 更新 | 变更原因 | 添加总承包单位 |
---|
证照有效期起始日期 | / | 证照有效期截至日期 | / |
---|
用途描述 | 总用地面积约为106713㎡(合160.07亩),总建筑面积233016.16平方米,其中地上面积192534.82平方米(计容面积262769.06平方米),地下面积40481.34平方米。建设内容包括校企科技研发中心、创新创业中心、服务促进中心、成果转化中心、停车楼、产学研交流中心、中试验证平台、药材种子基因存储中心、配套服务用房以及公用辅助工程等。 | 管理属地 | |
---|
监督申报号 | 620173202500007 | 建设单位 | 兰州高新发展集团有限公司 |
---|
工程名称 | 兰州高新区飞天创新港-科技创新示范中心(校企共生融合发展创新港)项目一期 | 工程地点 | 兰州高新区定连园区纬二十路以北,纬十九路以南,经四路以东范围 |
---|
监督机构 | 兰州高新技术产业开发区建设工程安全质量监督管理站 | 发证日期 | 2025-05-14 |
---|
结构类型 | 框架-剪力墙结构 | 层数 | 1#校企科技研发中心:地上15层,地下1层。 2#创新创业中心:地上14层,地下1层。 1、2#楼裙房:地上3层,地下1层。 3#服务促进中心及裙房:地上2层、12层,地下1层。 4#成果转化中心:地上9层。 5#成果转化中心:地上9层。 6#停车楼:地上9层,地下2层。 7#中试验证平台:地上4层。 8#中试验证平台:地上4层。 9#产学研交流中心:地上2层。 10#中试验证平台:地上3层。 11#中试验证平台:地上3层。 12#中试验证平台:地上3层。 13#药材种子基因存储中心:地上3层,地下1层。 出入口:地上1层,地下1层。 |
---|
建设规模(建筑面积㎡) | 总用地面积约为106713平方米(合160.07亩),总建筑面积233016.16平方米,其中地上面积192534.82平方米(计容面积262769.06平方米),地下面积40481.34平方米。 | 工程造价(万元) | 108334.000000 |
---|
计划开工日期 | 2024-04-01 | 计划竣工日期 | 2027-04-01 |
---|
建设工程规划许可证号 | 建字第6201002025GG0012515号 | 施工图设计文件审查合格书编号 | 62010242025040100022-TX- 0002 |
---|
附件下载