当前位置:
首页 > 审批项目>兰州水墨丹霞旅游景区一期项目(民俗博物馆)
项目进度跟踪
-
2021-11-09招标公告
竞价-30口侧钻井修理技术服务[WZ2021110135]-采购公告
-
2021-11-09招标公告
竞价-30口侧钻井修理技术服务[WZ2021110135]-采购公告
公告内容
证照标识 | 1.2.156.3005.2.11100000000013338W064.11620121013905298C.202500004.001.Q | 证照编号 | 620121202500004 |
---|
证照类型名称 | 建设用地规划许可证 | 证照类型代码 | 11100000000013338W064 |
---|
行政区划代码 | 620121 | 发证机关 | 永登县自然资源局 |
---|
发证机关代码 | 11620121013905298C | 签证日期 | 2025-03-03 16:29:35 |
---|
申请单位 | 兰州树屏丹霞景区开发有限公司 | 持证主体代码类型代码 | 统一社会信用代码 |
---|
申请人统一社会信用代码 | 91620100MA74FCKH4N | 持证人主体类别 | 法人 |
---|
项目代码 | 2312-620121-04-01-382783 | 工程代码 | 2312-620121-04-01-382783 |
---|
标准事项代码 | 0060000 | 事项审批实例编码 | 616a141a-1150-4ca0-b654-a15ec7ce2836 |
---|
工程分类代码 | 房屋建筑工程 | 自定义唯一码 | 616a141a-1150-4ca0-b654-a15ec7ce2836 |
---|
证照状态 | 有效 | 生成日期 | 2025-03-03 |
---|
上传状态 | 新增 | 变更原因 | |
---|
证照有效期起始日期 | / | 证照有效期截至日期 | / |
---|
用途描述 | 项目面积36489㎡总建筑面积约1564.03㎡主要包括接待中心院落、住宿区、餐饮区、包房区,共10栋楼:1号建筑面276.63㎡,2号建筑面448.02㎡;3号建筑面394.8㎡;4号和10号建筑面94.77㎡,5号、6号及7号建筑面49.8㎡,8号和9号建筑面52.8㎡。建筑间通过景观连廊有机串联起来,并在中庭区设计可赏可游的景观水体。 | 管理属地 | |
---|
证照编号 | | 发证机关 | 永登县自然资源局 |
---|
发证日期 | 2025-03-03 | 用地单位 | 兰州树屏丹霞景区开发有限公司 |
---|
用地单位代码 | 91620100MA74FCKH4N | 项目名称 | 兰州水墨丹霞旅游景区一期项目(民俗博物馆) |
---|
批准用地机关 | 永登县人民政府 | 批准用地文号 | 永政自然资源发(2023)17号 |
---|
用地位置 | 永登县树屏镇杏花村 | 用地面积 | 36498.00平方米(合54.75亩)其中:农用地42.07亩、建设用地12.68亩。 |
---|
土地用途 | 商服用地(娱乐用地) | 建设规模 | 总建筑面积1564.00平方米,其中:地上1564.00平方米、地下0.00平方米 |
---|
土地获取方式 | 公开出让用地 |
---|
审批面积 | 36489.00 | 经办人 | xiaotongping1 |
---|
审核人 | xiaotongping1 | 负责人 | xiaotongping1 |
---|
备注 | | 附件查询地址 | http://10.246.162.53:9001/aplanmis-front/ |
---|
附件下载