当前位置:首页 > 审批项目>甘肃电投金昌发电有限责任公司燃料供应链数智化管理系统燃料管控中心及配套建设项目
审批项目
甘肃省
公告内容
基本信息
证照标识 | 1.2.***.****.2.***注册后查看0注册后查看***W***.***注册后查看1注册后查看***J.2注册后查看***.***.K | 证照编号 | ***注册后查看0注册后查看**** |
---|---|---|---|
证照类型名称 | 中华人民共和国建筑工程施工许可证 | 证照类型代码 | ***注册后查看0注册后查看***W*** |
行政区划代码 | 6注册后查看1 | 发证机关 | 永昌县住房和城乡建设局 |
发证机关代码 | ***注册后查看1注册后查看***J | 签证日期 | ****-**-** **:**:** |
申请单位 | 甘肃电投金昌发电有限责任公司![]() | 持证主体代码类型代码 | 统一社会信用代码 |
申请人统一社会信用代码 | ***注册后查看1注册后查看***H | 持证人主体类别 | 法人 |
项目代码 | ****-6注册后查看1-**-**-3注册后查看1 | 工程代码 | ****-6注册后查看1-**-**-3注册后查看1 |
标准事项代码 | **** | 事项审批实例编码 | STD***注册后查看4注册后查看7 |
工程分类代码 | 房屋建筑工程 | 自定义唯一码 | **b9e**e-***c-****-9a**-5d****a***e2 |
证照状态 | 有效 | 生成日期 | ****-**-** |
上传状态 | 新增 | 变更原因 | |
证照有效期起始日期 | / | 证照有效期截至日期 | / |
用途描述 | 中华人民共和国建筑工程施工许可证 | 管理属地 |
许可信息
证照编号 | ***注册后查看0注册后查看**** | 发证机关 | 永昌县住房和城乡建设局 |
---|---|---|---|
发证机关统一社会信用代码 | ***注册后查看1注册后查看***J | 发证日期 | ****-**-** |
建设单位 | 甘肃电投金昌发电有限责任公司![]() | 建设单位代码类别 | 统一社会信用代码 |
建设单位代码 | ***注册后查看1注册后查看***H | 建设单位项目负责人 | 何永军 |
建设单位项目负责人身份证件号码类型 | 公民身份号码 | 建设单位项目负责人身份证件号码 | 6注册后查看*********** |
建设单位负责人联系电话 | *********** | 工程名称 | 甘肃电投金昌发电有限责任公司![]() |
工程项目编码 | ****-6注册后查看1-**-**-3注册后查看1 | 建设地址 | 永昌县河西堡镇金河路8号 |
建设规模 | 总建筑面积****.1平方米 | 计划开工日期 | ****-**-** |
计划竣工日期 | ****-**-** | 合同价格 | ****.0注册后查看0 |
建设地址省级行政区划 | 6注册后查看0 | 建设地址市级行政区划 | 6注册后查看0 |
建设地址县级行政区划 | 6注册后查看1 | 总建筑面积(平方米/米) | ****.1 |
地上建筑面积(平方米/米) | ****.1 | 地下建筑面积(平方米/米) | 0 |
备注 |