当前位置:首页 > 中标结果>关于杭州临平国有资本投资运营有限公司合作银行遴选招标项目中标(成交)结果公告[耀华建设管理有限公司]
中标结果
浙江省
公告内容
一、项目编号:临平国投****采购***
二、项目名称:杭州临平国有资本投资运营有限公司合作银行遴选招标项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 协定存款起点金额:1注册后查看0(元),协定存款利率为央行协定存款基础利率 (加或减) 基点/BP:-**(个) | 中国农业银行股份有限公司![]() | 浙江省杭州市临平区东湖街道邱山大街***号 |
1 | 协定存款起点金额:1注册后查看0(元),协定存款利率为央行协定存款基础利率 (加或减) 基点/BP:-**(个) | 宁波银行股份有限公司![]() | 杭州市临平区南苑街道世纪大道***、***号理想国际大厦1-2层 |
1 | 协定存款起点金额:1注册后查看0(元),协定存款利率为央行协定存款基础利率 (加或减) 基点/BP:-**(个) | 中信银行股份有限公司![]() | 南苑街道南大街2号 |
1 | 协定存款起点金额:1注册后查看0(元),协定存款利率为央行协定存款基础利率 (加或减) 基点/BP:-**(个) | 杭州银行股份有限公司![]() | 浙江省杭州市临平区南苑街道世纪大道西***号九洲大厦***、***、***、***、***、***室,世纪大道西***号九洲大厦***、***室 |
1 | 协定存款起点金额:1注册后查看0(元),协定存款利率为央行协定存款基础利率 (加或减) 基点/BP:-**(个) | 中国银行股份有限公司![]() | 杭州市临平区南苑街道世纪大道1号 |
1 | 协定存款起点金额:1注册后查看0(元),协定存款利率为央行协定存款基础利率 (加或减) 基点/BP:-**(个) | 中国工商银行股份有限公司![]() | 浙江省杭州市临平区南苑街道人民大道***号 |
1 | 协定存款起点金额:1注册后查看0(元),协定存款利率为央行协定存款基础利率 (加或减) 基点/BP:-**(个) | 中国建设银行股份有限公司![]() | 浙江省杭州市临平区东湖街道东湖中路***号 |
1 | 协定存款起点金额:5注册后查看0(元),协定存款利率为央行协定存款基础利率 (加或减) 基点/BP:-**(个) | 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司![]() | 南苑街道南大街**号 |
1 | 协定存款起点金额:1注册后查看0(元),协定存款利率为央行协定存款基础利率 (加或减) 基点/BP:-**(个) | 兴业银行股份有限公司![]() | 南苑街道东湖南路**-1至**-6室 |
1 | 协定存款起点金额:1注册后查看0(元),协定存款利率为央行协定存款基础利率 (加或减) 基点/BP:-**(个) | 中国邮政储蓄银行股份有限公司![]() | 南苑街道南苑街***号、***号麦道大厦***室、****-****室 |
1 | 协定存款起点金额:1注册后查看0(元),协定存款利率为央行协定存款基础利率 (加或减) 基点/BP:-**(个) | 南京银行股份有限公司![]() | 南苑街道南大街***号(时代广场)2幢***室、***室东区 |
1 | 协定存款起点金额:1注册后查看0(元),协定存款利率为央行协定存款基础利率 (加或减) 基点/BP:-**(个) | 招商银行股份有限公司![]() | 浙江省杭州市临平区南苑街道南大街***号1-2层 |
1 | 协定存款起点金额:1注册后查看0(元),协定存款利率为央行协定存款基础利率 (加或减) 基点/BP:-**(个) | 上海银行股份有限公司![]() | 南苑街道玩月街***号、***号、秀浦街1-2号、秀浦街1-1-***、***、***室 |
1 | 协定存款起点金额:1注册后查看0(元),协定存款利率为央行协定存款基础利率 (加或减) 基点/BP:-**(个) | 北京银行股份有限公司![]() | 浙江省杭州市临平区南苑街道秀浦街2号 |
1 | 协定存款起点金额:1注册后查看0(元),协定存款利率为央行协定存款基础利率 (加或减) 基点/BP:-**(个) | 中国光大银行股份有限公司![]() | 浙江省杭州市临平区临平街道邱山大街***号 |
1 | 协定存款起点金额:1注册后查看0(元),协定存款利率为央行协定存款基础利率 (加或减) 基点/BP:-**(个) | 上海浦东发展银行股份有限公司![]() | 杭州市临平区临平北大街***号 |
1 | 协定存款起点金额:1注册后查看0(元),协定存款利率为央行协定存款基础利率 (加或减) 基点/BP:-**(个) | 交通银行股份有限公司![]() | 南苑街道金鑫大厦***室、****-****室 |
1 | 协定存款起点金额:1注册后查看0(元),协定存款利率为央行协定存款基础利率 (加或减) 基点/BP:-**(个) | 华夏银行股份有限公司![]() | 杭州市临平区南苑街道南大街***号 |
1 | 协定存款起点金额:1注册后查看0(元),协定存款利率为央行协定存款基础利率 (加或减) 基点/BP:-**(个) | 江苏银行股份有限公司![]() | 浙江省杭州市临平区南苑街道南大街***号 |
1 | 协定存款起点金额:1注册后查看0(元),协定存款利率为央行协定存款基础利率 (加或减) 基点/BP:-**(个) | 浙商银行股份有限公司![]() | 南苑街道人民大道***号***、***室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
五、评审专家名单:
沈苗,张怡,李红群,陈圆圆,郑飞(第1标项采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:收到中标通知书5个工作日内,中标人需向招标代理机构支付人民币2注册后查看0元的招标代理服务费,各中标单位平均分摊。
2.代理服务收费金额(元):2注册后查看0
七、公告期限
自本公告发布之日起公示期限为3个工作日。
八、其他补充事宜
其他要求详见招标文件。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
3.项目联系方式
项目联系人:单成燕、周海丽