公告内容
福建省财政厅 中国人民银行福建省分行关于
****年第十一期福建省省级国库现金管理
商业银行定期存款招标结果的公告
按照《福建省省级国库现金管理操作实施办法》有关要求,现将 ****年第十一期福建省省级国库现金管理商业银行定期存款招标结果公布如下:
****年第十一期国库现金管理操作规模为***亿元,操作期限为1个月,起息日为****年**月**日,到期日为****年**月**日。
一、****年第十一期招标结果
序号 | 中标人名称 | 存款额度(元) | 存款利率(%) | 预计利息(元) |
1 | 1,***,***,***.** | 1.**% | ***,***.** | |
2 | ***,***,***.** | 0.**% | ***,***.** | |
3 | ***,***,***.** | 0.**% | ***,***.** | |
4 | ***,***,***.** | 0.**% | ***,***.** | |
5 | ***,***,***.** | 0.**% | ***,***.** | |
6 | ***,***,***.** | 1.**% | ***,***.** | |
7 | ***,***,***.** | 1.**% | ***,***.** | |
8 | ***,***,***.** | 1.**% | ***,***.** | |
9 | ***,***,***.** | 1.**% | ***,***.** | |
** | ***,***,***.** | 1.**% | ***,***.** | |
** | ***,***,***.** | 1.**% | ***,***.** | |
** | ***,***,***.** | 1.**% | ***,***.** | |
** | ***,***,***.** | 1.**% | ***,***.** | |
** | ***,***,***.** | 1.**% | ***,***.** | |
** | ***,***,***.** | 1.**% | ***,***.** | |
** | ***,***,***.** | 1.**% | ***,***.** | |
** | ***,***,***.** | 1.**% | ***,***.** | |
** | ***,***,***.** | 1.**% | ***,***.** | |
** | ***,***,***.** | 1.**% | ***,***.** | |
** | ***,***,***.** | 1.**% | ***,***.** | |
** | ***,***,***.** | 1.**% | ***,***.** | |
** | ***,***,***.** | 1.**% | ***,***.** | |
** | ***,***,***.** | 1.**% | ***,***.** | |
** | **,***,***.** | 1.**% | **,***.** | |
** | **,***,***.** | 1.**% | **,***.** | |
** | **,***,***.** | 1.**% | **,***.** | |
合计 | **,***,***,***.** | 7,***,***.** |
本期业务定价需符合人民银行利率管理及福建省市场利率定价自律机制要求。
福建省财政厅中国人民银行福建省分行
****年**月**日