当前位置:首页 > 中标结果>贵阳市乌当区城区供水管网漏损治理改造工程勘察中标候选人公示
中标结果
贵州省
公告内容
筑公资告(2025)建字第0290号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳市乌当区水利工程建设服务中心、贵州三合招标有限公司
的 贵阳市乌当区城区供水管网漏损治理改造工程勘察( E520注册后查看GW) 已于2025-05-06 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:

投标价(元) | 21% | 工期(天) | 45日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 技术员 | 姓名 | 杨锋 |
身份证号 | 6127**********115X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册测绘师 | 注册证号 | 176200171(00) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2019)11310245 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 试验负责人 | 姓名 | 郭志元 |
身份证号 | 6223**********1152 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 高级工程师 | 注册证号 | (2019)11310244 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2019)11310244 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 王春得 |
身份证号 | 6223**********2014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 正高级工程师 | 注册证号 | (2022)10000601 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | (2022)10000601 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 技术员 | 姓名 | 税广通 |
身份证号 | 6204**********0995 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册测绘师 | 注册证号 | 206200504(00) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2023)11310047 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 管道检查负责人 | 姓名 | 王延杰 |
身份证号 | 6221**********8919 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册测绘师 | 注册证号 | 226200617(00) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2018)1116025 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 蒋宗鑫 |
身份证号 | 6204**********0515 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY216200374 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2020)11310120 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 技术员 | 姓名 | 吴杰 |
身份证号 | 1526**********0219 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 高级工程师 | 注册证号 | (2019)11310242 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2019)11310242 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 技术员 | 姓名 | 孙志虎 |
身份证号 | 4306**********4037 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 高级工程师 | 注册证号 | (2017)1116144 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2017)1116144 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 技术员 | 姓名 | 孙万胜 |
身份证号 | 6204**********6712 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册测绘师 | 注册证号 | 226200616(00) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2020)11310123 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 技术员 | 姓名 | 马涛 |
身份证号 | 6102**********7436 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册测绘师 | 注册证号 | 176200172(00) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2019)11310241 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 晋江市治水“一张图”技术服务项目 | 建设单位 | |
项目规模 | (1)排水管网及其附属设施调查测绘、(2)排水管道错接、混接、暗接排查、(3)排水管道清淤及疏通、(4)排水管道缺陷检测、(5)入河海等排口测量、(6)统一标识检查井盖、(7)建设治水一张图管理系统。管线总长度约800km报告等。 | 合同金额 | 27625600元 |
开工日期 | 2023年12月 | 竣工日期 | 2023年12月2024年2月 |
项目地址 | 福建省晋江市 | 备注 | 承担过的市政管道排查、探测、检测类似业绩 |
项目名称 | 临夏市污水管网改扩建工程(一期)EPC总承包项目-排水管线探测及软件开发、建模 | 建设单位 | |
项目规模 | 项目建设范围为北至环城北路,东临污水处理厂东侧路,西接环西三路,南至牛津河大道和折双路区域。建设内容为临夏市雨污水管网的专项探测、智慧排水管理平台建设。管线探测暂定工作量322km;智慧排水管理平台包括:一张图系统、决策分析系统、物联监测系统、业务管理系统、应急调度系统、后台管理系统以及移动巡检APP。 | 合同金额 | 7509837.98元 |
开工日期 | 2023年2月20日 | 竣工日期 | 2024年11月15日 |
项目地址 | 甘肃省临夏市 | 备注 | 承担过的市政管道排查、探测、检测类似业绩 |
项目名称 | 贵州省贵阳市花溪区污水处理提质增效项目管道检测 | 建设单位 | 贵阳市花溪区水务管理局 |
项目规模 | 本工程主要为花溪区中心城区、石板镇、孟关乡、青岩镇、燕楼镇等区域进行雨污管网检测,管线探测预计500km,管道检测预计500km。 | 合同金额 | 22836900元 |
开工日期 | 2022年10月19日 | 竣工日期 | 2022年12月19日 |
项目地址 | 贵阳市花溪区 | 备注 | 承担过的市政管道排查、探测、检测类似业绩 |
项目名称 | 西宁市南川应急水源调控工程一南川水厂一期建设项目西宁市南川应急水源调控工程--南川水厂一期建设项目勘察工程 | 建设单位 | 西宁供水(集团)有限责任公司 |
项目规模 | 建设规模为新建供水规模10万m3/d水厂一座,净水厂总征地面积70278m2,配套供水主干管管径为DN1000-DN800,总长度约20.45km | 合同金额 | 4040000元 |
开工日期 | 2022年3月1日 | 竣工日期 | 2022年4月15日 |
项目地址 | 青海省西宁市 | 备注 | 市政公用工程(水厂、市政道路、各类市政管线)类似项目勘察业绩 |
项目名称 | 兰州高新区城市更新雁滩园区畅交通市政基础设施 | 建设单位 | |
项目规模 | 改扩建及新建道路总长17km,绿化景观总面积 | 合同金额 | 4280000元 |
开工日期 | 2022年12月1日 | 竣工日期 | 2023年1月1日 |
项目地址 | 兰州市高新区 | 备注 | 市政公用工程(水厂、市政道路、各类市政管线)类似项目勘察业绩 |
项目名称 | 延安市中心城区管网、排洪渠普查及清淤修复项目(二标段) | 建设单位 | 延安市城市建设项目服务中心 |
项目规模 | 延安市高新区排水管网、排洪渠普查、检测及清淤修复,老城区部分排水管网、排洪渠检测及清淤修复 | 合同金额 | 10218000元 |
开工日期 | 2024年11月28日 | 竣工日期 | 2025年11月1日 |
项目地址 | 陕西省延安市 | 备注 | 承担过的市政管道排查、探测、检测类似业绩 |
项目名称 | 临夏市污水管网改扩建工程项目勘察 | 建设单位 | |
项目规模 | 本工程北至环城北路,东临污水处理厂东侧路,西接环西三路,南至牛津河大道和折双路区域。工程内容为临夏市污水管网改扩建工程,勘察主要包含污水管网改造及新建污水管网内容。其中改造管道管径为DN300-DN1000,改造长度为12.8km;新建管道管径为DN800-DN1000,新建长度为53km。 | 合同金额 | 1960600元 |
开工日期 | 2022年1月22日 | 竣工日期 | 2022年3月20日 |
项目地址 | 甘肃省临夏市 | 备注 | 市政公用工程(水厂、市政道路、各类市政管线)类似项目勘察业绩 |
项目名称 | 兰州市城关区(城关区,七里河区)雨污水管道分流工程 | 建设单位 | 兰州市污水处理监管中心 |
项目规模 | 项目主要拟建雨水管网292580m,污水管网214732m,其中城关区污水主管长82160m,支管长21486m,雨水主管长105928m,支管长71261m;管径为DN300~DN1800。 | 合同金额 | 7100000元 |
开工日期 | 2022年4月12日 | 竣工日期 | 2022年5月12日 |
项目地址 | 兰州市城关区七里河区 | 备注 | 市政公用工程(水厂、市政道路、各类市政管线)类似项目勘察业绩 |
项目名称 | 渭南市管网溯源监测服务项目 | 建设单位 | 渭南市住房和城乡建设局 |
项目规模 | 临渭区、高新区、华州区范围进行基础信息排查、三维模型构建、管网问题诊断、研究报告产出等实施内容,需要进行现状地形图测绘、管网探测、临渭区70KM管网清淤降水及CCTV检测评估、管网流量水质监测、地表三维倾斜摄影模型、管网模型、雨水管网诊断报告、“内涝治理一点一策”报告、排水户调查报告等 | 合同金额 | 31981200元 |
开工日期 | 2023年9月21日 | 竣工日期 | 2023年11月10日 |
项目地址 | 陕西省渭南市 | 备注 | 承担过的市政管道排查、探测、检测类似业绩 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 临夏市污水管网改扩建工程项目勘察 | 建设单位 | |
项目规模 | 改造管道管径为DN300-DN1000,改造长度为12.8km;新建管道管径为DN800-DN1000,新建长度为53km。 | 合同金额 | 1969600元 |
开工日期 | 2022年2月15日 | 竣工日期 | 2022年4月5日 |
项目地址 | 甘肃省临夏市 | 备注 | 无 |
项目名称 | 兰州高新区飞天创新港-科创育成产业园项目建设工程勘察 | 建设单位 | |
项目规模 | 本项目总用地面积约为166329.9m2(约合249.495亩),总建筑面积约247000m2,其中地上面积约237000m2,地下面积约10000m2,停车位492个。建设内容包括综合服务楼、中试车间、生产厂房、宿舍、配套服务用房、公用辅助工程以及供入区企业生产所需的水、电、气、暖等配套管网工程。 | 合同金额 | 2757000元 |
开工日期 | 2023年8月 | 竣工日期 | 2023年9月 |
项目地址 | 兰州高新区定连园区 | 备注 | 无 |
项目名称 | 贵州省贵阳市花溪区污水处理提质增效项目管道检测 | 建设单位 | 贵阳市花溪区水务管理局 |
项目规模 | 本工程主要为花溪区中心城区、石板镇、孟关乡、青岩镇、燕楼镇等区域进行雨污管网检测,管线探测预计500km,管道检测预计500km。 | 合同金额 | 22836900元 |
开工日期 | 2022年10月19日 | 竣工日期 | 2022年12月19日 |
项目地址 | 贵阳市花溪区 | 备注 | 无 |
投标价(元) | 21% | 工期(天) | 45日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 其他技术人员 | 姓名 | 李前云 |
身份证号 | 5002**********8039 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册测绘师 | 注册证号 | 215111514(00) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2018)1112028 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 其他技术人员 | 姓名 | 袁小清 |
身份证号 | 5113**********7477 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩士) | 注册证号 | AY215101963 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2021)12120001 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 其他技术人员 | 姓名 | 唐跃书 |
身份证号 | 5109**********3970 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册测绘师 | 注册证号 | 195111165(00) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2019)112003 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 其他技术人员 | 姓名 | 李真 |
身份证号 | 3708**********0031 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册测绘师 | 注册证号 | 245112128(00) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2020)12120274 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 其他技术人员 | 姓名 | 邓夷明 |
身份证号 | 4305**********0019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩士) | 注册证号 | AY175101136 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2017)1112045 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 其他技术人员 | 姓名 | 涂杰 |
身份证号 | 5107**********2693 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册测绘师 | 注册证号 | 205111349(00) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2017)1212071 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | / | |
其他 | / | ||
职务 | 其他技术人员 | 姓名 | 黎鸿 |
身份证号 | 5002**********6370 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩士) | 注册证号 | AY185101320 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2016)1112011 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 其他技术人员 | 姓名 | 郭建鹏 |
身份证号 | 4103**********1039 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册测绘师 | 注册证号 | 165100359(00) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2018)1112027 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 其他技术人员 | 姓名 | 王亨林 |
身份证号 | 3101**********3734 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩士) | 注册证号 | AY065100414 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2011)11146 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 孙龙才 |
身份证号 | 3504**********0575 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY065100411 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2011)1112001 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 管道探测检测专业负责人 | 姓名 | 徐洪兵 |
身份证号 | 5101**********1614 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册测绘师 | 注册证号 | 155100190(00) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2012)1112006 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 成乐高速扩容项目涉及的管线迁改工程 | 建设单位 | |
项目规模 | 成乐高速扩容项目双流段长约16.1km,建设内容包括该区段内所涉及给排水、电力、通信、航油、燃气、军缆等管线迁改,沿线现状道路及景观绿化破除恢复等。 | 合同金额 | 3786328.00元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 成都市 | 备注 | / |
项目名称 | 郫都区排水管网重大病害治理项目(一期) | 建设单位 | 成都市郫都区蜀都乡村振兴投资发展有限公司 |
项目规模 | 对唐昌镇锦宁村和沙河村至长林村、唐昌镇育才街、唐昌镇竹瓦街、三道堰镇三团路、红光街道汉姜路、红光街道港泰大道、红光街道徐独路、团结街道靖源上街等约22.86公里的雨污水管网改造; | 合同金额 | 1173000.00元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 成都市 | 备注 | / |
项目名称 | 双凤片区市政道路基础设施配套工程(一期)项目 | 建设单位 | |
项目规模 | / | 合同金额 | 140000.00元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 成都市武侯区簇桥街道 | 备注 | / |
项目名称 | 新型产业社区配套市政道路工程 | 建设单位 | |
项目规模 | 长约960米,宽18米,建设内容包括道路工程、交通工程、管线工程等。 | 合同金额 | 291720.00元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 成都市 | 备注 | / |
项目名称 | 金映巷(成双大道中段至鞋都南四路)市政道路工程、武侯区城中村改造配套基础设施一百锦路(聚萃街至三环路四段)市政道路工程、武侯区城中村改造配套基础设施一文锦路(聚祥街至三环路四段)市政道路工程、武侯区城中村改造配套基础设施-新苗西街(成双大道至新蕾路)和新路(武侯大道至新苗东街)市政道路工程、武侯区城中村改造配套基础设施新苗东街(武侯大道至新蕾路)市政道路工程项目 | 建设单位 | |
项目规模 | / | 合同金额 | 612363.03元; |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 成都市 | 备注 | / |
项目名称 | 宜宾市南溪区滨江新城北滨路污水管网改造工程勘察设计 | 建设单位 | |
项目规模 | 建设DN1000污水管网4KM(顶管工程) | 合同金额 | 281000.00 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 宜宾市 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 新型产业社区配套市政道路工程 | 建设单位 | |
项目规模 | 长约960米,宽18米,建设内容包括道路工程、交通工程、管线工程等。 | 合同金额 | 291720.00元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 成都市 | 备注 | / |
项目名称 | 郫都区排水管网重大病害治理项目(一期) | 建设单位 | 成都市郫都区蜀都乡村振兴投资发展有限公司 |
项目规模 | 对唐昌镇锦宁村和沙河村至长林村、唐昌镇育才街、唐昌镇竹瓦街、三道堰镇三团路、红光街道汉姜路、红光街道港泰大道、红光街道徐独路、团结街道靖源上街等约22.86公里的雨污水管网改造; | 合同金额 | 1173000.00元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 成都市 | 备注 | / |
投标价(元) | 21% | 工期(天) | 45日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 余永康 |
身份证号 | 5226**********061X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY20175200358 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053000215 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 管道探测检测专业负责人 | 姓名 | 杨昌应 |
身份证号 | 5223**********5276 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201700087 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 蒙朝忠 |
身份证号 | 5224**********2618 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY20205200510 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2110053000080 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术人员 | 姓名 | 陈留红 |
身份证号 | 2101**********5632 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201401551 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 地质负责人 | 姓名 | 刘慧 |
身份证号 | 1401**********4832 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY20235200648 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2400053020019 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术人员 | 姓名 | 吴青波 |
身份证号 | 5101**********2317 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1910992983120 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵州双龙航空港经济区廖家田排水干线工程勘察 | 建设单位 | 贵州双龙航空港经济区住房和城乡建设局 |
项目规模 | 排水管长度为4.3公里,断面尺寸为B×H | 合同金额 | 908086.05元 |
开工日期 | 2024年12月 | 竣工日期 | 2025年01月 |
项目地址 | 贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区廖家田 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州双龙航空港经济区金戈路(双龙段)道路工程 | 建设单位 | |
项目规模 | 总投资约为133867.94万元(其中建安投资约为59173.38万元),道路等级为城市快速路,双向6车道,主线设计速度为60KM/h,辅道及匝道设计速度为30km/h,道路标准段红线宽度40M。跨小碧河桥一座,组合菱形立交1座。全线设置主线桥2座,主线桥部长1396m,设置辅道桥2座,辅道桥长267m | 合同金额 | 9440381.50元 |
开工日期 | 2022年04月 | 竣工日期 | 2022年08月 |
项目地址 | 贵州双龙航空港经济区 | 备注 | / |
项目名称 | 瓮安县城区污水管网排查 | 建设单位 | 瓮安县水务局 |
项目规模 | 合同金额 | 982000.00元 | |
开工日期 | 2023年06月 | 竣工日期 | 2023年12月 |
项目地址 | 贵州省瓮安县 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
中标候选人公示至 2025-05-09,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 贵阳市乌当区水务管理局(地址: 贵阳市乌当区育新路59号 电话: 注册后查看) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵阳市乌当区水利工程建设服务中心